ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ победителей и призеров
«Игры патриотов»
КАТЕГОРИЯ : 3-4 класс
Занятое место | ФИ участника | Школа/ учебное заведение | класс | памятники | детство | города | Админ. | офп | Итоговая сумма баллов |
1 | Золотов Кирилл | 78 | 3 | 9 | 10 | 13 | 18 | 84 | 134 |
2 | Гусев Серафим | 65 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 88 | 130 |
3 | Иванов Семен | 62 | 3 | 10 | 10 | 12 | 18 | 69 | 119 |
КАТЕГОРИЯ : 5-6 класс
Занятое место | ФИ участника | Школа/ учебное заведение | класс | памятники | детство | города | Админ. | офп | Итоговая сумма баллов |
1 | Хусаинов Марата | 31 | 5 | 11 | 10 | 13 | 14 | 80 | 128 |
2 | Слепцов Владислав | 48 | 5 | 9 | 10 | 13 | 16 | 72 | 120 |
3 | Чиликин Данила | 48 | 5 | 8 | 12 | 13 | 74 | 107 |
КАТЕГОРИЯ : 7-9 класс
Занятое место | ФИ участника | Школа/ учебное заведение | класс | памятники | детство | города | Админ. | офп | Итоговая сумма баллов |
1 | Агалаков Адель | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 16 | 92 | 138 |
2 | Стунджа Тамара | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 11 | 85 | 125 |
3 | Алладина Екатерина | 46 | 7 | 9 | 10 | 12 | 17 | 67 | 105 |